今天是:
产品介绍 更多>>
 
NeoSK-OIL 1400
NeoSK-OIL 1300
NeoSK-OIL 600
NeoSK-OIL 500
NeoSK-OIL 400
 
 
联系我们 更多>>
地址:辽宁省盘锦市兴隆台区工业开发区
邮编:124013
联系电话:0427-7804564,2885777
传真:0427-7821216
 
NeoSK-OIL 系列产品典型客户
序号 使 用 单 位 使 用 目 的 使用温度℃ 使用数量吨
1   日本综研化学株式会社     1300
2    渤海石油公司    天燃气处理 320 500
3    辽阳石油化纤公司    聚酯切片 320 150
4    吐哈油田    气体分离 300 300
5    辽河油田    原油处理 280 1500
6    胜利油田    原油处理 280 600
7    大连绿源化工有限公司    医药中间体 345 180
8    深圳深日油墨有限公司    合成树脂制造 320 30
9    中国石油兰州炼油厂    石蜡制造 280 120
10    辽宁熊岳印染厂    染料中间体 300 100
11    春都集团特种材料包装厂    PVDC 280 30
12    佛山塑料集团    PET 320 50
13    中国贵州铝厂    电极制造 280 50
14    浙江嘉兴禾欣实业有限公司    合成革 280 120
15    上海第五化纤厂    PET聚合 320 20
16    上海DIC油墨有限公司    合成树脂制造 320 20
17    青岛帝科精细化学有限公司    化工助剂 200 20
18    张家港市助剂厂    有机合成 340 30
19    大化集团油漆厂    醇酸树脂制造 300 25
20    山西南风化工集团    氧化 320 50
21    立邦涂料(中国)有限公司    醇酸树脂制造 300 20
22    上海花王化学有限公司    树脂制造 320 20
23    辽源得亨股份有限公司    氨纶 330 60
24    安徽丰原集团有限公司    植物油 300 20
25    天津东洋油墨有限公司    树脂制造 320 50
26    烟台万华合成革集团    MDI制造 310 50
27    中石化南京化工厂    合成树脂 320 20
28    长春吉大高新材料有限公司    塑料 310 20
29    杭州树脂总厂    合成树脂 330 25
30    杜邦-旭化成聚甲醛(张家港)有限公司    聚甲醛 260 20
Copyright © 2008 盘锦辽河综研化学有限公司 版权所有
技术支持:中国化工信息中心  中国化工信息网